美利国际房价:
均价9300元/平方米
|
涨幅 ↓-5.10%
价格说明:一次性付款9.8折
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2009-08-13 | 9300元/平方米 | 一次性付款9.8折 | ||
| 2009-06-09 | 9800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2009-04-20 | 11500元/平方米 | 含3000元/平精装修标准,一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-03-17 | 11500元/平方米 | 含3000元/平精装修标准,一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-02-17 | 11500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2009-08-13 | 9300元/平方米 | 一次性付款9.8折 | ||
| 2009-06-09 | 9800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2009-04-20 | 11500元/平方米 | 含3000元/平精装修标准,一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-03-17 | 11500元/平方米 | 含3000元/平精装修标准,一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-02-17 | 11500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-01-15 | 11500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-01-05 | 11500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2008-12-05 | 11500元/平方米 | 一次性付款 按揭 | ||
| 2008-11-12 | 11500元/平方米 | 另有79平米的特价房80万元/套 | ||
| 2008-10-22 | 11500元/平方米 | 另有80平米的特价房80万元/套 | ||
| 2008-08-27 | 13000元/平方米 | 11500元/平方米 | 含3000元/平方米装修标准,一次性付款,银行按揭 | |
| 2008-06-02 | 11500元/平方米 | 含3000元/平方米装修标准,一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2008-05-21 | 11500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 |
美利国际周边楼盘房价走势图
- 楼盘名称 趋势图 当前房价 涨幅 历史最高价 历史最低价
大兴房价涨幅前5名
更多>>







